

As a Junior: Redshirted.
As a Sophomore: Appeared in 15 games, making seven starts...Took 19 shots to score eight goals...Tallied 16 points while five of his goals were game winners...Ranked eighth nationally in game-winning goals per game with 0.33 and 18th in total game-winning goals...Scored two goals twice, against Pikeville (Ky.) College on Aug. 28 and St. Catharine (Ky.) College on Oct. 25.
As a Freshman: Did not play.
|
Year |
GP |
Shots |
G |
A |
Points |
GWG |
GWA |
|
2010 |
15 |
19 |
8 |
0 |
16 |
5 |
0 |
|
Totals |
15 |
19 |
8 |
0 |
16 |
5 |
0 |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Malmstrom | FR | GK | 6-1 | 160 | Linkopping, Sweden | |
| 2 | Kirk De Boer | FR | D | 5-9 | 180 | Port Elizabeth, South Africa | |
| 3 | Sicelo Buthelezi | SR | D | 5-9 | 160 | Johannesburg, South Africa | |
| 4 | Trae Wells | FR | F | 6-2 | 205 | Campbellsville, Ky. | |
| 5 | Musa Mawanda | JR | MF | 5-8 | 170 | Kampala, Uganda | |
| 7 | Eddy Campbell | SR | MF | 5-8 | 150 | Montigo bay, Jamaica | |
| 8 | Renan Serafim | SO | MF | 6-1 | 170 | Sorocaba, Brazil | |
| 9 | Yazeed Davids | FR | F | 5-10 | 195 | Cape Town, South Africa | |
| 10 | Lebogang Moloto | SR | F | 5-11 | 160 | Polokwane, South Africa | |
| 11 | Lwandiso Gonya | JR | F | 6-0 | 185 | Cape Town, South Africa | |
| 12 | Keletso Mosime | FR | MF | 5-6 | 150 | Bloemfontein, South Africa | |
| 13 | Philip Sandgren | SO | F | 6-0 | 195 | Kristinstad, Sweden | |
| 14 | Tom Moody | SO | MF | 6-1 | 165 | Devon, England | |
| 15 | Leander Zaphariou | FR | D | 5-4 | 130 | Johannesburg, South Africa | |
| 16 | Victor Cortez | SO | MD | 5-9 | 150 | Miami, Florida | |
| 17 | Anyelo Avila | SR | D | 5-10 | 175 | Indianapolis, Indiana | |
| 18 | Albert Edwards | JR | D | 5-10 | 180 | Brisbane, Australia | |
| 19 | Robbie Breen | FR | D | 6-0 | 195 | Cape Town, South Africa | |
| 21 | Nicos Mastoroudis | SO | MF | 5-8 | 160 | Sonora, Ky. | |
| 23 | Davin Shaw | JR | D | 6-1 | 158 | Owensboro, Ky. | |
| 24 | Lesego Molemogi | SR | MD | 5-8 | 150 | Gaberone, Botswana | |
| 25 | Yuta Nomura | SO | GK | 5-11 | 150 | Tokyo, Japan | |
| 26 | Tyler Hammer* | FR | MF | 5-7 | 135 | Glasgow, Ky. |
![]() |
Temp: 85°F Humidity: 51% Sunrise: 6:18 am Sunset: 8:59 pm |