
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carl Pettersson | FR | D/MF | 5-7 | 136 | Umea, Sweden | |
| 3 | Sicelo Buthelezi | JR | D | 5-8 | 160 | Joburg, South Africa | |
| 4 | Hezekiah Weiss | SR | D | 5-10 | 170 | Berea, Ky. | |
| 5 | Chris Williams | SR | D | 6-1 | 185 | Flint, Wales | |
| 6 | Mat Luak | JR | MF | 6-4 | 180 | Croydon, Australia | |
| 7 | Eddy Campbell | JR | MF | 5-8 | 150 | Kingston, Jamaica | |
| 8 | Moses Aduny | SR | F | 5-11 | 185 | Kampala, Uganda | |
| 10 | Lebogang Moloto | JR | F | 5-11 | 158 | Polokwane, South Africa | |
| 12 | Samuel Asante | SR | MF | 5-4 | 127 | Sunyani, Ghana | |
| 13 | Philip Sandgren | FR | F | 6-1 | 198 | Kristinstad, Sweden | |
| 14 | Tom Moody | FR | MF | 6-1 | 170 | England | |
| 15 | Musa Mawanda | SO | MF | 5-8 | 159 | Kampala, Uganda | |
| 16 | James Elliot | FR | D | 6-2 | 196 | England | |
| 17 | Anyelo Avila | SR | D | 5-9 | 169 | Indianapolis, Ind. | |
| 18 | Albert Edwards | SO | D | 6-0 | 170 | Brisbane, Australia | |
| 19 | Jordan Hamilton | FR | MF | 5-10 | 155 | Owensboro, Ky. | |
| 21 | Yuta Nomura | FR | GK | 5-9 | 160 | Tokyo, Japan |
![]() |
Temp: 77°F Humidity: 74% Sunrise: 6:18 am Sunset: 8:59 pm |